
02 — BENEFÍCIOS
Por que escolher o Hair & Skin.
01
17 nutrientes em 1
Vitaminas, minerais e cofatores em uma cápsula.
02
Cabelo, pele e unhas
Biotina, zinco, selênio e cobre em dose ativa.
03
Energia diária
Complexo B completo, incluindo metilcobalamina.
04
Fórmula softgel
Absorção rápida, sem aftertaste.

03 — TABELA NUTRICIONAL
Informação nutricional
| Quantidade por porção | 0,7 g (1 cápsula) | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (mcg) | 600 | 75% |
| Vitamina D (mcg) | 5 | 33% |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108% |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107% |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Vitamina B7 (mcg) | 30 | 100% |
| Vitamina B9 (mcg) | 240 | 60% |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100% |
| Cobre (mcg) | 900 | 100% |
| Cromo (mcg) | 35 | 100% |
| Ferro (mg) | 14 | 100% |
| Selênio (mcg) | 34 | 57% |
| Zinco (mg) | 7 | 64% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos totais, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



